Collectie

Alle bord- en kaartspellen in de collectie van de spellenclub. Er worden op regelmatige basis nieuwe spellen aan de collectie toegevoegd, spelbeheerder Koen Windels ziet hier zorgvuldig op toe. Suggesties voor de collectie zijn altijd welkom, maar je mag ook je eigen spellen meebrengen om bij ons te spelen.

spel speelduur spelers geekscore boardgamegeek Tekst
Cascadia 45 min. 1 - 4 7.97097 link
Caylus 150 min. 2 - 5 7.7238 link
Century: De Specerijenroute 45 min. 2 - 5 7.31553 link
Challengers! 45 min. 1 - 8 7.14382 link
Chocolate Factory 90 min. 1 - 4 7.10233 link
City Tycoon 120 min. 2 - 5 6.49336 link
Clans of Caledonia 120 min. 1 - 4 7.94928 link
Codenames 15 min. 2 - 8 7.55376 link
Coimbra 90 min. 2 - 4 7.63248 link
Coloretto 30 min. 2 - 5 6.9774 link
Complots 2 15 min. 2 - 8 6.80725 link
Concept 40 min. 4 - 12 6.76741 link
Concordia 100 min. 2 - 5 8.10009 link
Cornerstone Essential 45 min. 2 - 4 6.59174 link
Crisis 120 min. 1 - 5 7.51374 link
Crossing Oceans 90 min. 2 - 4 7.06309 link
Crystal Palace 150 min. 2 - 5 7.53488 link
Dark Souls: The Board Game 120 min. 1 - 4 6.47917 link
De grote Dalmuti 60 min. 4 - 8 6.58197 link
Dixit 30 min. 3 - 8 7.21059 link
Dixit: Odyssey 30 min. 3 - 12 7.40789 link
Dixit: Quest 30 min. 3 - 6 7.67513 link
Dobble 15 min. 2 - 8 6.56866 link
Dominion 30 min. 2 - 4 7.59863 link
Doodle City 30 min. 1 - 6 6.29187 link
Het Dorp 90 min. 2 - 4 7.49836 link
Dudab 30 min. 2 - 6 5.23 link
Egelrace 30 min. 2 - 6 6.4076 link
Einfach Genial 45 min. 1 - 4 7.10328 link
Euphoria: Build a Better Dystopia 60 min. 2 - 6 7.19382 link

Pagina's