Collectie

Alle bord- en kaartspellen in de collectie van de spellenclub. Er worden op regelmatige basis nieuwe spellen aan de collectie toegevoegd, spelbeheerder Koen Windels ziet hier zorgvuldig op toe. Suggesties voor de collectie zijn altijd welkom, maar je mag ook je eigen spellen meebrengen om bij ons te spelen.

spel speelduur spelers geekscore boardgamegeek Tekst
6 nimmt! 45 min. 2 - 10 6.97184 link
7 Wonders 30 min. 2 - 7 7.67893 link
Age of Steam 120 min. 1 - 6 7.84955 link
Agricola 150 min. 1 - 5 7.87154 link
Agricola: De Veenboeren 200 min. 1 - 5 8.05125 link
Agricola: Ö-Deck 120 min. 1 - 5 7.00511 link
Altiplano 120 min. 2 - 5 7.45734 link
Amun-Re 90 min. 3 - 5 7.28923 link
Arcs 120 min. 2 - 4 8.26865 link
Ausgebremst 45 min. 3 - 6 6.87012 link
Automobiles 75 min. 2 - 5 7.19864 link
Azul 45 min. 2 - 4 7.74093 link
Azul: Summer Pavilion 45 min. 2 - 4 7.60534 link
Battlestar Galactica: The Board Game 180 min. 3 - 6 7.73017 link
Beestenveiling 30 min. 3 - 5 7.17621 link
Beyond the Horizon 120 min. 2 - 4 7.31163 link
Biggenbende 30 min. 3 - 6 5.63624 link
Blokus 20 min. 2 - 4 6.85968 link
Boonanza 45 min. 2 - 7 7.06384 link
Boonanza: De Uitbreiding 60 min. 3 - 7 6.99544 link
Bruxelles 1893 125 min. 2 - 5 7.60443 link
Die Burgen von Burgund 90 min. 2 - 4 8.14247 link
Byzantio 60 min. 2 - 4 6.2702 link
Ca$h 'n Gun$ 30 min. 4 - 6 6.55208 link
Can't Stop 30 min. 2 - 4 6.92078 link
Carcassonne 45 min. 2 - 5 7.41063 link
Cartagena 45 min. 2 - 5 6.68221 link
Cascadia 45 min. 1 - 4 7.93853 link
Caylus 150 min. 2 - 5 7.71427 link
Century: De Specerijenroute 45 min. 2 - 5 7.30111 link

Pagina's